|
Anno | km / h | Prezzo (IVA esclusa) | Paese | Impresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 557 | 10930 € |
|
||
|
2001 | 161 | 8500 € |
|
||
|
2008 | 320 | 14500 € |
|
||
|
2005 | 300 | 14300 € |
|
||
|
1999 | 1084 | 8250 € |
|
||
|
2001 | 5000 | 4490 € |
|
||
|
2000 | 190 | 2900 € |
|
||
Inserire un annuncio : Piattaforme aree usati
Europa-manutenzione.it : Sito d’annunci per mezzi di manutenzione, carrello elevatore, piattaforme, mezzi di deposito stoccatori con foto.
Ricercate un una piattaforma aerea (); ricerca per marca di
piattaforme aree usati : Genie, Grove, Haulotte, Jlg, Manitou, Oil & Steel, Palazzani