|
Anno | km / h | Prezzo (IVA esclusa) | Paese | Impresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°490936
da 2 giorni
|
2006 | 1446 | 6400 € |
|
|
|
n°488670
da 8 giorni
|
2006 | 1600 | - |
|
|
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2000 | 8877 | 8000 € |
|
||
|
2009 | 2053 | - |
|
||
|
1984 | 5325 | 8500 € |
|
||
|
1996 | 8350 | 22100 € |
|
||
|
2008 | 4100 | 34500 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2004 | 3726 | 15600 € |
|
||
|
1993 | 2150 | 14300 € |
|
||
|
2000 | - | - |
|
||
|
2000 | - | 36734 € |
|
||
Inserire un annuncio : Carrelli a braccio telescopiche usati
Europa-manutenzione.it : Sito d’annunci per mezzi di manutenzione, carrello elevatore, piattaforme, mezzi di deposito stoccatori con foto.
Ricercate un un carrello elevatore (); ricerca per marca di
carrelli a braccio telescopiche usati : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Manitou, Still, Toyota, Yale