|
Anno | km / h | Prezzo (IVA esclusa) | Paese | Impresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°491366
da 2 giorni
|
2007 | 8656 | 1673 € |
|
|
|
n°490883
da 2 giorni
|
2002 | 1718 | 9400 € |
|
|
|
2002 | 3800 | 6000 € |
|
||
|
1994 | 7000 | 5750 € |
|
||
|
1995 | 6500 | 6500 € |
|
||
|
2002 | 6000 | 6900 € |
|
||
|
1995 | 6300 | 5000 € |
|
||
|
1995 | 7000 | 4500 € |
|
||
|
1980 | 10000 | 2000 € |
|
||
|
2005 | 5800 | 6500 € |
|
||
|
1989 | 7500 | 7800 € |
|
||
|
1995 | 7700 | 6800 € |
|
||
|
1984 | 10000 | 2000 € |
|
||
|
2003 | 1800 | 9500 € |
|
||
|
1998 | 2200 | 8500 € |
|
||
1 2 3 4 seguente »
Inserire un annuncio : Carrelli a braccio telescopiche usati
Europa-manutenzione.it : Sito d’annunci per mezzi di manutenzione, carrello elevatore, piattaforme, mezzi di deposito stoccatori con foto.
Ricercate un un carrello elevatore (); ricerca per marca di
carrelli a braccio telescopiche usati : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Manitou, Still, Toyota, Yale